Kidsilk Haze Rowan
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Kidsilk Haze—eine hochwertige Seiden- und Super-Kid-Mohair-Mischung
- Mohair funktioniert am besten, wenn es mit einer ergänzenden, stärkenden und stabilisierenden Faser gemischt wird, und Seide ist dafür die perfekte Wahl.
- Kidsilk Haze kann mit einer Vielzahl von Nadelstärken verwendet werden, um verschiedene Effekte und Stile zu kreieren, und ist ein fester Favorit bei Lochmusterfans.
- In Kombination mit anderen Garnen erhält es eine fast magische Qualität und ist in einer kaleidoskopischen Auswahl an atemberaubenden Farben erhältlich.
- Versuchen Sie es in Kombination mit Felted Tweed.
- Geschenk: für alle Bestellungen über 55€
- Kostenloser Versand: für alle Bestellungen über 100€
PRODUKTINFORMATION | |
---|---|
Material | 70% Mohair, 30% Seide |
Knäuel | 25 g |
Lauflänge | ca. 210 m |
Nadelstärke | 3¼ – 5 mm |
Maschenprobe | 18-16 M = 10cm |
Pflege | Handwäsche, kalt. nicht bleichen flach im Schatten trocknen Trockner ungeeignet chem. Reinigung in best. Lösungsmitteln nach Absprache. |
Manufacturer | Rowan |
| |
Farbe | Bark 674, Blossom 710, Blushes 583, Sweet 688, Blue Daisy 722, White 612, Scarlett 715, Twig 730, Aura 676, Watermelon 711, Majestic 589, Nectar 687, Turquoise 723, Hurricane 632, Campsis 727, Caramel 732, Ruby 682, Ultra 712, Pearl 590, Lustre 686, Aegean 724, Cream 634, Royal Blue 700, Soil 733, Golden Poppy 683, Flamingo 713, Heavenly 592, Burnt Caramel 680, Verdant 725, Anthracite 639, Sky 701, Eve Green 684, Fuchsia 714, Liquer 595, Mint 693, Pumpkin 728, Blackcurrant 641, Mist 702, Laguna 685, Burgundy 716, Jelly 597, Lilla 694, Burnt Orange 729, Ghost 642, Bill 703, Shadow 653, Magenta 717, Wicked 599, Ochre 695, Bronze 731, Turkish Plum 660, Bluebell 704, Crown Jewel 690, Plum 718, Dewberry 600, Mineral 696, Walnut 734, Steel 664, Hale 707, Gem 692, Apricot 719, Smoke 605, Lavender 697, Anemone 698, Alhambra 666, Navy 708, Grace 580, Depth 691, Apple 720, Candy Girl 606, Violet 699, Electric 705, Peacock 671, Rose 709, Trance 582, Branch 689, Olive 721, Drab 611, Blue Poppy 706, Peach 726 |
---|
Produktsicherheit
Sicherheitshinweise